Zabezpečujeme:
– asistenčnú zdravotníckú službu počas kultúrnych, športových a spoločenských podujatí
– pozemnú repatriačnú prepravu pacientov zo štátov Európskej únie
Cenník zdravotníckych síl a prostriedkov:
| – lekár záchrannej služby | 20,00 €/h | ||
| – zdravotnícky záchranár | 12,00 €/h | ||
| – vodič záchranného vozidla | 8,00 €/h | ||
| – vozidlo AMBULANCIA (sanitné, veľké) | 5,00 €/h | ||
| – vozidlo ZÁSAHOVÉ (sanitné, malé) | 3,00 €/h | ||
| – pristavenie a odstavenie vozidla na miesto konania akcie | 0,50 €/km |
Nasadenie zásahových skupín:
| – AMBULANCIA RLP (lekár, záchranár, vodič) | 47,00 €/h | ||
| – AMBULANCIA RZP (dvaja záchranári) | 29,00 €/h | ||
| – ZÁSAHOVÉ VOZIDLO RAN (lekár, záchranár) | 35,00 €/h | ||
| – SANITNÉ VOZIDLO DZS (vodič sanitár) | 15,00 €/h | ||
| – kilometrovné pri preprave pacienta územie Slovenskej Republiky | 0,70 €/km | ||
| – kilometrovné pri preprave pacienta územie EU mimo Slovenska | 0,80 €/km |
Celková fakturovaná suma sa vypočítava podľa nasadenia síl a prostriedkov súčtom nasledovne:
– reálny čas zabezpečenia podujatia podľa počtu nasadených síl a prostriedkov zaokrúhlený na celú polhodinu naho
– v rámci Bratislavy sa pripočítava paušálne hodina na pristavenie a odstavenie vozidla
– mimo Bratislavy sa pripočítava reálny čas dojazdu podľa vypočítanej trasy, zaokrúhlený na celú polhodinu nahor
– doprava zo stanoviska vozidiel na miesto akcie a späť podľa trasy vygenerovanej satelitným programom,
– zaokrúhlené na celé kilometre nahor
– preprava pacienta podľa trasy vygenerovanej satelitným programom, zaokrúhlené na celé kilometre nahor